新浪汽车讯,3月18日,
华泰汽车旗下——路盛E70在鄂尔多斯华泰汽车工业园隆重上市,
共推出4款车型,售价6.97-8.97万元,动力上将提供搭载1款发动机,为2.0L汽油发动机.后续将上市1.5D清洁柴油发动机、1.5T汽油发动机版本。
| 车型 | 变速器 | 价格(万元) |
2.0L汽油舒适型 | 5MT | 6.97 |
2.0L汽油尊贵型 | 5MT | 7.97 |
2.0L汽油舒适型 | 4AT | 7.97 |
2.0L汽油尊贵型 | 4AT | 8.97 |
虽然定位紧凑级车型,但是华泰路盛E70车身尺寸上还是比同级的多数车型要大,该车的长宽高为4777mm/1794mm/1498mm,轴距为2678mm,尺寸上接近入门级中级车型水平。华泰路盛E70外观设计上延续了华泰品牌风格,采用了镀铬网状前格栅,类似平行四边形的前大灯采用了熏黑设计,更加突出运动感。搭载轮胎尺寸为205/55 R16。前端部件上加装了泡沫件作为缓冲材料附着在保险杠横梁上,在车辆与行人发生低速碰撞时,不仅能起到保护前后车体的作用,更能有效地起到缓冲作用,减轻对行人的伤害程度。车门设计中采用了Y型防撞梁的新型结构,可以有效提高车门防止侧向撞击的能力,保护乘员安全。
外观正面
动力方面,华泰路盛E70将搭载来自
三菱的 2.0L汽油发动机,以及自主开发的1.5T柴油发动机,1.5T柴油发动机最大功率输出为68kW/4000rpm,峰值扭矩为182Nm /1800-2800rpm,而2.0L汽油发动机最大功率为100kW/6000rpm,峰值扭矩为180Nm/4000rpm。两款发动机都匹配了5 速手动变速箱,或者4AT变速箱。底盘采用了前麦弗逊式/后多连杆式独立悬架,这在同级别紧凑级车型中相对不多见。不过因其车重达到了1461kg可能一定程度上拖累了其加速成绩。
底盘出众
路盛E70搭载了前排双气囊,倒车影像,带加热功能的电动外后视镜,高配车型还拥有一键式启动、真皮座椅,电动天窗,7英寸的中控液晶屏,一键式启动、无钥匙进入、电动天窗、大灯延迟熄灭、采用双液压顶杆设计的前引擎盖及后备箱盖,值得一提的是全新搭载了自动空调以及后排出风口。
装备自动空调及后排空调出风口。
华泰汽车倾力开发的TIVI实时车载智能决策系统,更身兼GPS导航、倒车影像、影音娱乐、生活信息等多项功能,并且能与iPhone等智能手机连结。
华泰路盛E70由华泰汽车依照德国车制造工艺水平建设的鄂尔多斯工厂精心打造,整车尊享5年或15万公里超长质保期,让消费者全无后顾之忧。
共7种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2013款路盛E70 2.0L自动尊贵型 | 2013款路盛E70 2.0L手动尊贵型
| 2013款路盛E70 1.5T手动尊贵型
| 2013款路盛E70 1.5T自动尊贵型
|
基本参数 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
等速油耗(L/100km)
| --- | --- | --- | --- |
官方综合油耗(L/100km)
| --- | --- | --- | --- |
最高车速 | 170 | 178 | 156 | 153 |
整车质保 | --- | --- | --- | --- |
保养周期 | --- | --- | --- | --- |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
车身参数 |
长度(mm) | 4777 | 4777 | 4777 | 4777 |
宽度(mm) | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
高度(mm) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |
前轮距(mm) | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
后轮距(mm) | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
最小离地间隙 | 126 | 126 | 126 | 126 |
整备质量(kg)
| 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L)
| 55 | 55 | 55 | 55 |
后备箱容积(L)
| 527 | 527 | 527 | 527 |
最小转弯直径(m)
| 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
发动机 |
排量 | 1997 | 1997 | 1493 | 1493 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
每缸气门数(个)
| 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列3缸 | 直列3缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 单顶置凸轮轴 | 单顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | --- | --- |
最大马力(Ps)
| 136 | 136 | 92 | 92 |
最大功率(KW)
| 100 | 100 | 68 | 68 |
最大功率转速(rpm)
| 6000 | 6000 | 4000 | 4000 |
最大扭矩(N.m)
| 180 | 180 | 182 | 182 |
最大扭矩转速(rpm)
| 4000 | 4000 | 1800-2800 | 1800-2800 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 0# | 0# |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘 |
变速器类型 | 手自一体 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手自一体 |
档位数(个) | 4 | 5 | 5 | 4 |
转向器型式 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
驻车制动器 | 脚刹 | 手刹 | 手刹 | 脚刹 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
操控配置 |
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
百公里加速(s)
| 13.2 | 14.2 | 18.1 | 16.3 |
自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观 |
隔热玻璃 | --- | --- | 有 | 有 |
电动天窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卤素大灯 | 有 | 有 | 无 | 无 |
氙气大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
日间行车灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 16 | 16 | 16 | 16 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前感应雨刷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后备箱 | --- | --- | --- | --- |
内饰配置 |
无钥匙启动系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真皮方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
泊车辅助 | 倒车雷达 | 倒车雷达 | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | 有 | 有 | 有 | 有 |
行车电脑 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅配置 |
真皮座椅 | 有 | 有 | 有 | 有 |
运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅电动调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排杯架 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空调/冰箱 |
自动空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后空调出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空气净化系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
花粉过滤 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置 |
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊(气帘)
| 无 | 无 | 无 | 无 |
后排头部气囊(气帘)
| 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 无 | 无 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置 |
GPS导航系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接iPod接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
DVD系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
喇叭扬声器个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|